Selasa, 04 Maret 2014
Jumat, 10 Januari 2014
TRANSKRIP SEMENTARA SYARAT PENDAFTARAN PPL PGSD FKIP UNIVERSITAS JAMBI
Mahasiswa angkatan 2010 dan sebelumnya yang akan mengikuti PPL pada semester genap 2013/2014 diminta segera membuat transkrip sementara sebagai salah satu syarat PPL. Transkrip sementara tersebut setelah diisi ditandatangani oleh Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi.
| TRANSKRIP SEMENTARA | ||||
| SYARAT PENDAFTARAN PPL PGSD FKIP UNIVERSITAS JAMBI | ||||
| Nama Mahasiswa: ......................................................... | ||||
| NIM : ........................................................ | ||||
| Kode | Mata Kuliah | |||
| I. Mata Kuliah Pengembangan | SKS | NILAI | KETERANGAN | |
| Kepribadian (MPK) | ||||
| UNJ101 | Pendidikan Agama | 3 | ||
| UNJ102 | Pendidikan Kewarganegaraan | 3 | ||
| UNJ 201 | Bahasa Indonesia | 3 | ||
| UNJ 202 | Bahasa Inggris | 3 | ||
| JUMLAH | 12 | |||
| II. Matakuliah Keahlian Berkarya | ||||
| (MKB) | ||||
| KIP101 | Pengantar Pendidikan | 3 | Syarat Utama PPL | |
| KIP102 | Perkembangan Peserta Didik | 3 | Syarat Utama PPL | |
| KIP201 | Belajar dan Pembelajaran | 3 | Syarat Utama PPL | |
| KIP202 | Profesi Kependidikan | 4 | Syarat Utama PPL | |
| GSD201 | Psikologi Pendidikan | 2 | Syarat Utama PPL | |
| GSD401 | Manajemen Kelas | 2 | Syarat Utama PPL | |
| JUMLAH | 17 | |||
| III. Mata Kuliah Keahlian Keilmuan | ||||
| (MKK) | ||||
| GSD101 | Peningkatan Ketrmpln Berbahasa Indonesia | 3 | ||
| GSD301 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di | 3 | ||
| Kelas Rendah | ||||
| GSD402 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di | 3 | ||
| Kelas Tinggi | ||||
| GSD501 | Model Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD | 2 | Syarat Utama PPL | |
| GSD102 | Matematika Dasar | 3 | ||
| GSD202 | Pendidikan Matematika di Kelas Rendah | 3 | ||
| GSD302 | Pendidikan Matematika di Kelas Tinggi | 3 | ||
| GSD403 | Model Pembelajaran Matematika di SD | 2 | Syarat Utama PPL | |
| GSD203 | Konsep Dasar Sains di Sekolah Dasar | 3 | ||
| GSD303 | Sain Terapan | 3 | ||
| GSD502 | Media Pembelajaran Sain di SD | 3 | Syarat Utama PPL | |
| GSD601 | Model Pembelajaran Sains di Sekolah Dasar | 2 | Syarat Utama PPL | |
| GSD304 | PPKN di Sekolah Dasar | 3 | ||
| GSD503 | Model Pembelajaran PKn di SD | 2 | Syarat Utama PPL | |
| GSD305 | Konsep Dasar IPS | 3 | ||
| GSD404 | Pendidikan IPS di SD | 2 | ||
| GSD602 | Model Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar | 2 | Syarat Utama PPL | |
| GSD405 | Pendidikan Musik Sekolah Dasar | 3 | ||
| GSD504 | Pendidikan Seni Gerak Tari di SD | 3 | ||
| GSD603 | Pendidikan Seni Rupa dan Kerajinan Anak | 3 | ||
| GSD406 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 2 | ||
| GSD505 | Olah Raga Pilihan | 3 | ||
| GSD604 | Kepramukaan | 2 | ||
| GSD605 | Tari Melayu Jambi | 2 | ||
| GSD701 | Musik Tradisional Jambi | 2 | ||
| GSD606 | Pengenalan Adat Melayu Jambi | 2 | ||
| GSD407 | Pendidikan Agama di Sekolah Dasar | 2 | ||
| GSD408 | Bahasa Inggris Sekolah Dasar | 2 | ||
| GSD702 | Pembelajaran Terpadu | 2 | Syarat Utama PPL | |
| GSD607 | Bimbangan di Sekolah Dasar | 2 | ||
| GSD506 | Pengembangan Kurikulum Sekolah Dasar | 2 | Syarat Utama PPL | |
| GSD608 | Evaluasi / Assesmen Pembelajaran | 3 | Syarat Utama PPL | |
| GSD507 | Metodologi Penelitian | 2 | ||
| GSD 801 | Skripsi | 6 | ||
| JUMLAH | 88 | |||
| IV. Mata Kuliah Prilaku Berkarya | ||||
| (MPB) | ||||
| GSD609 | Penelitian Tindakan Kelas I | 2 | Syarat Utama PPL | |
| GSD703 | Penelitian Tindakan Kelas II | 2 | Syarat Utama PPL | |
| GSD704 | Seminar Pendidikan | 2 | Syarat Utama PPL | |
| GSD705 | Pengajaran Micro | 2 | Syarat Utama PPL | |
| GSD103 | Aplikasi Komputer | 2 | Syarat Utama PPL | |
| GSD508 | Media Pembelajaran Berbasis Teknologi | 2 | Syarat Utama PPL | |
| KIP 801 | Praktik Kependidikan | 6 | ||
| UNJ 801 | KKN * | 4 | ||
| JUMLAH | 18 | |||
| IV. Mata Kuliah Berkehidupan Bersama | ||||
| (MBB) | ||||
| UNJ 301 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | 2 | ||
| UNJ 302 | Ilmu Alamiah Dasar | 2 | ||
| JUMLAH | 4 | |||
| VI. Mata Kuliah Keahlian Keilmuan Pilihan | ||||
| Kosentrasi (MKK- PK) | ||||
| VI.1 MKK Peminat Pendidikan Bahasa dan | ||||
| Sastra Indonesia | ||||
| GSD706 | Kebahasaan I | 2 | ||
| GSD707 | Kesusastraan I | 2 | ||
| GSD708 | Kebahasaan II | 2 | ||
| GSD709 | Kesusastraan II | 2 | ||
| GSD710 | Menulis | 2 | ||
| JUMLAH | 10 | |||
| VI.2 MKK Peminat Pendidikan Matematika | ||||
| GSD706 | Himpunan | 2 | ||
| GSD707 | Geometri | 2 | ||
| GSD708 | Aljabar Dasar | 2 | ||
| GSD709 | Medya Pembelajaran Matematika SD | 2 | ||
| GSD710 | Statistika Dasar | 2 | ||
| JUMLAH | 10 | |||
| VI.3 MKK Peminat Pendidikan Sains | ||||
| GSD706 | Konsep Sains Lanjutan I | 3 | ||
| GSD707 | Konsep Sains Lanjutan II | 3 | ||
| GSD708 | Konsep Sains Lanjutan III | 2 | ||
| GSD709 | Pegelolaan Laboratorium Sains SD | 2 | ||
| JUMLAH | 10 | |||
| VI.4 MKK Peminat Pendidikan IPS | ||||
| GSD706 | Politk Hukum dan Pemerintahan | 2 | ||
| GSD707 | Geografi dan Lingkungan | 2 | ||
| GSD708 | Ekonomi dan Pembangunan | 2 | ||
| GSD709 | Sejarah Nasional Indonesia | 2 | ||
| GSD710 | Studi Masyarakat Indonesia | 2 | ||
| JUMLAH | 10 | |||
| VI.5 MKK Peminat Pendidikan Keterampilan | ||||
| dan Kesenian (KTK) | ||||
| GSD706 | Solfegio | 2 | ||
| GSD707 | Praktek Instrumen | 2 | ||
| GSD708 | Cipta Karya Tari Anak | 2 | ||
| GSD709 | Seni Rupa dan Desain Anak | 2 | ||
| GSD710 | Pengelolaan Sanggar Seni | 2 | ||
| JUMLAH | 10 | |||
| TOTAL | 149 | |||
| Catatan: | Syarat PPL: Telah lulus mata kuliah minimal 110 sks termasuk di dalamnyya mata kuliah bertanda "Syarat Utama PPL" | |||
| Muara Bulian, 2014 | ||||
| Menyetujui, | Mahasiswa, | |||
| Dosen Pembimbing Akademik, | ||||
| ......................................... | ...................................... | |||
| Mengesahkan | ||||
| Ketua Program Studi PGSD FKIP Unja, | ||||
| Drs. Maryono, M.Pd | ||||
| NIP 196107071986031003 | ||||
Langganan:
Postingan (Atom)